Depot Metals 6.28.2010
Gauge Alloy Fin Gauge Width Length Quantity
26            
  430 BA 0.020 49 120 1,196
24            
  304 2B 0.024 12   902
  304 #3 0.023 48 120 484
  409 ALZ 0.023 12.625   1,194
  409 ALZ 0.023 12.625   2,980
  409 ALZ 0.023 12.625   2,980
  439 2D 0.024 20.95   3,960
22            
  304 #3 0.028 48   1,510
  304 2B 0.028 60   7,005
  304 #3 0.028 60   16,050
  430 #4 0.028 2.625   2,160
  439 2D 0.029 5.8   840
  439 2D 0.029 8.238   2,265
20            
  18 CrCb 0.036 36.25   10,720
  301 #3 0.035 36   1,925
  304 2B 0.035 48   7,340
  304 2B 0.035 48 120 3,395
  409 2D 0.035 12   4,550
  409 2D 0.035 12   4,120
  409 2D 0.035 12   4,720
  409 2D 0.035 12   4,415
  409 2D 0.035 12   4,580
  409 2D 0.034 14.625   3,905
  409 ALZ 0.035 22.25   2,758
  409 ALZ 0.035 22.25   9,120
  430 #4 0.035 48 96 871
  430 #4 0.035 48 96 2,613
  439 2D 0.036 4.5   1,320
  439 2D 0.035 4.8   705
  439 2D 0.033 6   4,540
  439 2D 0.035 6.25   1,930
  439 2D 0.035 9.25   2,790
  439 2D 0.035 10.25   3,170
  439 2D 0.032 12.75   9,515
  439 2D 0.034 23.125   12,660
  439 2D 0.035 59.56   18,130
19            
  316 L2B 0.039 48.875   990
  316 L2B 0.039 48.875   5,960
  409 ALU 0.042 3.5   930
  409 2D 0.036 7   2,205
  409 2D 0.037 20.5   3,690
  409 2D 0.037 20.5   2,590
  409 2D 0.037 20.5   3,670
  409 2D 0.037 20.5   3,730
  409 2D 0.037 20.5   3,750
  409 2D 0.037 20.5   3,390
  409 ALU 0.042 26.562   1,678
18            
  3 Cr12 0.048 35.43   26,488
  18 CrCb 0.045 4.75   3,125
  18 CrCb 0.047 5.25   4,295
  18 CrCb 0.046 13.5   8,830
  18 CrCb 0.046 15.35   2,602
  201 #3 0.045 4.6   2,350
  304 2B 0.045 32.5   13,860
  409 2D 0.046 5.75   630
  409 2D 0.046 6.5   1,810
  409 2D 0.045 15.25   1,930
  409 2D 0.046 22   1,012
  409 2D 0.046 22   4,248
  409 2D 0.048 48 96 786
  430 BA 0.045 2.625   955
  439 2D 0.049 23.5   2,310
  441 2D 0.045 6.25   3,289
16            
  18 CrCb 0.058 4.875   3,275
  18 CrCb 0.057 5.125   2,510
  18 CrCb 0.053 7   3,150
  18 CrCb 0.053 8   4,265
  18 CrCb 0.053 8   3,662
  301 #3 0.058 11.5   3,820
  301 #4 0.058 36 120 2,798
  301 #4 0.058 36 120 1,512
  301 #4 0.058 36 120 3,176
  304 2B 0.057 24.125   9,380
  304 #3 0.060 36 96 2,470
  304 #3 0.060 36 96 2,591
  304 #3 0.058 48 144 3,387
  304 2B 0.058 60 120 4,275
  304 2B 0.058 60 120 4,305
  304 #3 0.058 60   10,080
  304 #3 0.058 61   12,570
  304 #3 0.058 61   23,750
  316 L2B 0.058 48   11,880
  409 2D 0.063 3.2   1,120
  409 2D 0.060 4.5   2,415
  409 2D 0.056 5   265
  409 2D 0.057 7.375   1,090
  409 2D 0.055 9.2   3,095
  409 2D 0.066 11.375   1,960
  409 2D UF 0.053 12   4,525
  409 2D 0.064 15.875   5,460
  409 2D 0.055 38   21,860
  409 2D 0.057 48 120 4,032
  409 2D 0.058 48 72 920
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.062 48 48 1,955
  409 2D 0.062 48 48 1,955
  409 2D 0.062 48 48 1,955
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.062 48 48 1,955
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.060 48 120 3,970
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.058 48 72 1,227
  409 2D 0.062 48 48 1,430
  409 ALZ 0.061 48   10,500
  409 2D 0.058 48 72 3,024
  409 2D 0.058 48 72 3,024
  409 ALZ 0.061 48 120 1,925
  409 2D 0.062 48 48 1,950
  409 2D 0.057 49.75   8,345
  436 2D 0.058 42   15,290
14            
  301 #3 0.075 7.75   1,910
  304 2B 0.074 48   13,600
  304 2B 0.074 48   13,700
  304 #3 0.073 60 120 3,938
  304 #3 0.073 60   19,720
  304 #3 0.073 60   13,170
  304 L#4 0.073 60 144 2,835
  304 L#4 0.073 60 120 3,780
  304 L#4 0.073 60 120 3,150
  304 #3 0.073 60 120 3,938
  304 #3 0.073 60 120 3,938
  304 #3 0.073 60 120 3,938
  304 #3 0.073 60 120 3,150
  304 #3 0.073 60 120 315
  409 2D 0.070 9.35   1,901
  409 2D 0.067 34   11,505
  409 ALZ 0.075 48.458   36,250
  409 ALZ 0.082 48.458   37,070
  430 2B 0.073 5.375   1,140
  430 2D 0.070 6.5   1,823
  430 2BA 0.068 12.75   4,626
  430 2D 0.069 34   8,660
  439 2D 0.073 14.5   1,625
  439 2D 0.073 14.5   1,575
  439 2D 0.071 14.5   1,530
  439 2D 0.071 14.5   1,530
  439 2D 0.082 16   2,950
  439 2D 0.082 16   2,855
  439 2D 0.073 30.5   5,800
13            
  301 FH 2D 0.091 50.3   24,670
  409 2D 0.087 24.5   8,995
12            
  304 2B 0.102 48   840
11            
  11 CrCb 0.120 48   6,490
  304 L#3 0.118 12 16 1,143
  304 L2B 0.125 48   12,920
  304 L2B 0.118 48   12,001
  304 L2B 0.125 48 120 2,520
  304 L2B 0.125 48 120 3,780
  304 L2B 0.120 72 96 1,173
10            
  304 #3 0.135 7.75   1,504
  304 L2B 0.135 7.75   1,875
  304 2B 0.131 8.5   2,020
  304 #3 0.135 8.75   1,170
  304 #3 0.135 8.75   2,420
  304 #3 0.135 48   650
  304 L2B 0.129 60   14,280
  409 HRAP 0.135 60   22,150
  409 HRAP 0.135 60   22,220
7            
  304 L2B 0.187 24 24 1,885
  304 L2B 0.197 48 96 537
  304 LHRAP 0.182 60 120 2,756
  316 L HRAP 0.187 48 85 222
  316 LHRAP 0.188 48 96 2,910
  316 LHRAP 0.188 48 96 2,905
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 2,574
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
  347 HRAP 0.187 60 144 3,603
6            
  316 LTP 0.250 48 120 3,425
  316 LHRAP 0.250 48 120 4,018
  410 HRAP 0.258 36.625   9,800
5            
  304 LHRAP 0.289 28.75   23,270
  304 LHRAP 0.375 48   19,380
  304 LHRAP 0.375 60 120 3,165
  316 HRAP 0.250 48 144 508
  316 L 2B 0.250 72 144 756
  316 L HRAP 0.250 72 220 1,155